GENEL
| Modeli | 55A6K |
| Tip | LED |
GÖRÜNTÜLEME
| Boyut (Diyagonal) | 55 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 4K, 3840 x 2160 piksel |
| Yenileme hızı | 120Hz |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 10 bitlik Panel | Çerçevesiz Yüzer Ekran Tasarımı | ALLM | Dolby Vision, HDR10, HLG Kod Çözme | 1 Milyar Renk | MEMC |
FİZİKSEL TASARIM
| Ağırlık (Stantsız) | 11.5 kilo |
SES
| Hoparlör Sayısı | 2 |
| Toplam Hoparlör Çıkışı | 24W |
| Hoparlör Başına Çıkış | 12W |
| Diğer Ses Özellikleri | Dolby Atmos, Dolby Dijital |
BAĞLANTI
| USB Bağlantı Noktaları | 2 |
| HDMI Bağlantı Noktaları | 3 |
| HDMI Sürümü | 2.0 |
| RF Girişi (Analog Koaksiyel) Bağlantı Noktaları | 1 |
| Bileşen Çıkış Bağlantı Noktaları | 1 |
| Kulaklık/Hoparlör Çıkış Bağlantı Noktaları | 1 |
| Ethernet | Evet |
AKILLI TV ÖZELLİKLERİ
| Akıllı televizyon | Evet |
| Wifi | Evet |
| Bant Desteği | 2.4 ve 5.0 GHz |
| Ekran Yansıtma/Miracast | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| İşlemci Çekirdekleri | 4 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Arm Mali-G52 |
| Veri deposu | 2GB |
| Depolama | 16 GB |
| Sosyal Medya Entegrasyonu | Evet |
| Desteklenen Uygulamalar | Netflix, Youtube, Prime Video, Hotstar, SonyLiv, Hungama, JioCinema, Zee5, Eros Now vb. |
| Diğer Akıllı Özellikler | Google TV, Oyun Modu, Spor Modu |
Yorum yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.













