HAUSBERG ELEKTRİKLİ HAVA SOĞUTUCU
₺2,550.00
Mitsubishi SRK 25 ZMP-S Klima Mitsubishi Klima’dan 8530 Btu/h soğutma kapasitesi, 9553 Btu/h ısıtma kapasitesiyle çalışan çevreye zarar vermeyen R410A gazlı, A sınıfı SRK 25 ZMP-S Mitsubishi silver seri inverter duvar tipi klima. SRK 25 Zmp-S modelini en ucuz fiyat garantisi ile satın aldığınızda 3 yıl boyunca iklimsa garantisi altındadır. Klimalarımız bölgelere göre A+, A++ ,A+++ değişen yüksek enerji verimliliği sayesinde dış ortam sıcaklığına göre performansı değişerek verim oranı daha da artar ve elektrik tüketiminiz minimuma düşer. Klimanızın normal çalışması bittikten sonra devreye giren kendi kendini temizleme işlevi ile 2 saat boyunca temizleme işlemi devam eder. Böylece küf oluşumu önlenirken aynı zamanda hava kalitesi korunmuş ve bu sayede klima parçalarının ömrü uzamış olur. SRK 25 Zmp-S Anti-Mikrobik fanın iyileştirici özelliği ile küf bakteri ve mikroplar klimanızı güvenli ve temiz tutacak şekilde giderilir. Böylece cihaz çalışmadığı durumlarda oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilmiş olur. Sessiz çalışma özelliğiyle mekanınızda konfor sağlar. SRK 25 Zmp-S Gece koruması özelliği ile oğuk iklim cihazınız evde olmadığınızda bile ortam sıcaklığını 10 derecede tutarak konforlu bir ortam sağlar. Ofis ve ev kapalı alanlarında en çok tercih edilen modeller sessiz çalışması ve yüksek performans sağlaması nedeniyle duvar tipi klima modelleridir. MITSUBISHI HEAVY IND. – SRK25ZMP-S 9000 Btu/h Teknik Özellikler
Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 9.553 (2.729-13.306) |
Soğutma | BTU/h | 8.530 (3.070-9.553) | |
SEER(Ortalama) | 5.5 | ||
SCOP(Ortalama) | 3.9 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
Soğutma(Ortalama) | A | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.75 |
Soğutma | kW | 0.78 | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 3.9 / 3.8 / 3.6 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 9 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 19.7 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 26.0 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 9.5 / 7.3 / 5.2 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 10.1 / 7.3 / 4.2 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 47 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 45 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 45 / 34 / 23 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 43 / 34 / 26 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 645(+57)x540x275 |
İç Ünite | mm | 769x262x210 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 25 |
İç Ünite | kg | 6.9 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
Soğutma | ° C | -15 / 46 |
Mitsubishi Duvar Tipi Klimanın Avantajları
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.